| Bir nooc-nooc kala duwan | 1050, 1060, 1100 iwm. |
| Dhumuc weyni | 0.35-2.5mm |
| Ballac | Illaa 1800mm |
| Dhumo-saarid | 4-20mm |
| Camal | O, H112 iwm. |
| Miisaan culeys ah: | 40-60kg |
| Astaamaha | 1) xoog sare 2) Qiimaha hoose 3) waara 4) muuqaal fiican |
| Codsiyada | 1) qaboojiyaha hawada 2) konsener 3) kuleylka kuleylka 4) Gaari |
| Sagxad | MWaan dhammaanayaa, oo la afduubay, oo loo yaqaan, pvc dahaarka ah |
| Isku xiris | Dhoofinta xarkaha alwaaxda ee alwaaxda ah (sida kasta oo loo baahan yahay) |
| Shuruudaha Bixinta | 30% T / T Horusocosiyada, 70% dheelitirka ka dhanka ah B / L Nuqul ama l / c |
| Tirada ugu yar | 1 tan cabirkiiba |
| Waqtiga gudbinta | 10-30 maalmood kadib markii la helay L / C ama Debaaji |
| Loading Dekadda | Qumindao, Shiinaha (deked kasta oo Shiinaha ah) |
| Tacliiq | Shuruudo gaar ah oo ah darajooyinka 'prone', xanaaq ama faahfaahinta ayaa laga wada hadli karaa codsigaaga |
Xuquuqda daabacaadda © 2025 chongqing ziyuanxing tikniyoolajiyadda Co., Ltd.

Whatsapp
Taleefanka
Boostada
Faallo
(0)